Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď.
Celkem hlasovalo: 26
1. | TJ Sokol Návojná | 4 | 18:10 | 10 |
2. | FK Poteč z.s. | 4 | 12:6 | 10 |
3. | FK Štípa | 4 | 15:4 | 9 |
4. | TJ Spartak Valašské.. | 4 | 13:6 | 9 |
5. | SK Slopné | 4 | 15:8 | 8 |
6. | SK Louky | 4 | 5:7 | 7 |
7. | SK Újezd z.s. | 4 | 12:11 | 6 |
8. | SK Vizovice - muži | 4 | 8:7 | 6 |
9. | TJ Kašava | 4 | 7:7 | 4 |
10. | Sportovní klub.. | 4 | 8:10 | 4 |
11. | FK Luhačovice | 4 | 4:7 | 3 |
12. | SK Jasenná | 4 | 5:17 | 3 |
13. | TJ Nedašova Lhota z.s. | 4 | 3:13 | 1 |
14. | TJ Vysoké Pole | 4 | 6:18 | 0 |
TJ Spartak Valašské Klobouky
SK Vizovice - muži |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 460
Posledních 30 dnů: 460 |
Posledních 7 dnů: 70 |
Poslední den: 4
© 2024 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz