1. | FK Štípa | 13 | 57:26 | 31 |
2. | TJ Sokol Návojná | 13 | 46:33 | 29 |
3. | TJ Spartak Valašské.. | 13 | 36:23 | 26 |
4. | FK Poteč z.s. | 13 | 26:26 | 22 |
5. | SK Újezd z.s. | 13 | 36:27 | 21 |
6. | SK Slopné | 13 | 36:32 | 21 |
7. | SK Jasenná | 13 | 31:32 | 19 |
8. | SK Vizovice - muži | 13 | 29:25 | 18 |
9. | TJ Kašava | 13 | 28:28 | 18 |
10. | SK Louky | 13 | 14:26 | 16 |
11. | FK Luhačovice | 13 | 28:28 | 14 |
12. | TJ Nedašova Lhota z.s. | 13 | 15:29 | 12 |
13. | Sportovní klub.. | 13 | 19:30 | 11 |
14. | TJ Vysoké Pole | 13 | 17:53 | 1 |
TJ Sokol Návojná
SK Vizovice - muži |
4:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 240
Posledních 30 dnů: 159 |
Posledních 7 dnů: 47 |
Poslední den: 5
© 2025 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze